Банк покупает Евро | Время обновления | ||
Инфинбанк | 13300 | 18:05 21.11 | |
Узпромстройбанк | 13200 | 18:05 21.11 | |
Кишлок курилиш банк | 13200 | 18:05 21.11 | |
Asia Alliance Bank | 13200 | 18:05 21.11 | |
Трастбанк | 13150 | 18:05 21.11 | |
Ипак Йули Банк | 13150 | 18:05 21.11 | |
Алокабанк | 13000 | 18:05 21.11 | |
Универсал банк | 13000 | 18:05 21.11 | |
Микрокредитбанк | 13000 | 18:05 21.11 | |
Hamkorbank | 12900 | 18:05 21.11 | |
Асакабанк | 12900 | 18:05 21.11 | |
Агробанк | 12750 | 18:05 21.11 | |
Турон банк | 12500 | 18:05 21.11 | |
Ипотека банк | 12400 | 18:05 21.11 | |
Народный банк | 12000 | 18:05 21.11 |
Курсы покупки Евро банками Карши сегодня
Нужно продать Евро за Рубли в Карши? Ниже вы найдете актуальные курсы обмена Евро на Узбекские Сумы в банках Карши. Воспользуйтесь калькулятором, чтобы найти самый выгодный курс обмена наличной валюты в Карши. Мы получаем данные напрямую от банков Карши и стараемся обеспечить их актуальность. Дата обновления указана напротив каждого банка, в среднем обновление происходит один раз в 25 минут.
Новые офисы и банкоматы банков в Карши
Банкомат «Гарант банк»
ул. А. Юлбарисова, 2
Офис «Кишлок курилиш банк»
ул. Узбекистанская, 44
Посмотреть все Офисы