Банк продает Евро | Банк покупает Евро | Время обновления | ||
Asia Alliance Bank | 13700 | 13200 | 18:05 21.11 | |
Hamkorbank | 13700 | 12900 | 18:05 21.11 | |
Агробанк | 14200 | 12750 | 18:05 21.11 | |
Алокабанк | 14000 | 13000 | 18:05 21.11 | |
Асакабанк | 14350 | 12900 | 18:05 21.11 | |
Инфинбанк | 14550 | 13300 | 18:05 21.11 | |
Ипак Йули Банк | 13950 | 13150 | 18:05 21.11 | |
Ипотека банк | 13590 | 12400 | 18:05 21.11 | |
Кишлок курилиш банк | 14000 | 13200 | 18:05 21.11 | |
Микрокредитбанк | 14000 | 13000 | 18:05 21.11 | |
Народный банк | 15000 | 12000 | 18:05 21.11 | |
Трастбанк | 13650 | 13150 | 18:05 21.11 | |
Турон банк | 13700 | 12500 | 18:05 21.11 | |
Узпромстройбанк | 14000 | 13200 | 18:05 21.11 | |
Универсал банк | 15500 | 13000 | 18:05 21.11 |
Курсы Евро в банках Карши сегодня
Нужно купить Евро за Рубли в Карши? Ниже вы найдете актуальные курсы обмена Евро на Узбекские Сумы в банках Карши. Воспользуйтесь калькулятором, чтобы найти самый выгодный курс обмена наличной валюты в Карши. Мы получаем данные напрямую от банков Карши и стараемся обеспечить их актуальность. Дата обновления указана напротив каждого банка, в среднем обновление происходит один раз в 25 минут.
Новые офисы и банкоматы банков в Карши
Банкомат «Гарант банк»
ул. А. Юлбарисова, 2
Офис «Кишлок курилиш банк»
ул. Узбекистанская, 44
Посмотреть все Офисы