USDбанк покупает | USDбанк продает | EURбанк покупает | EURбанк продает | ||||
Asia Alliance Bank | |||||||
12840 | 12900 | 13200 | 13700 | ||||
обновлено 18:05 21.11 | |||||||
Hamkorbank | |||||||
12810 | 12900 | 12900 | 13700 | ||||
обновлено 18:05 21.11 | |||||||
Агробанк | |||||||
12810 | 12900 | 12750 | 14200 | ||||
обновлено 18:05 21.11 | |||||||
Алокабанк | |||||||
12820 | 12880 | 13000 | 14000 | ||||
обновлено 18:05 21.11 | |||||||
Асакабанк | |||||||
12795 | 12910 | 12900 | 14350 | ||||
обновлено 18:05 21.11 | |||||||
Инфинбанк | |||||||
12800 | 12920 | 13300 | 14550 | ||||
обновлено 18:05 21.11 | |||||||
Ипак Йули Банк | |||||||
12800 | 12890 | 13150 | 13950 | ||||
обновлено 18:05 21.11 | |||||||
Ипотека банк | |||||||
12830 | 12920 | 12400 | 13590 | ||||
обновлено 18:05 21.11 | |||||||
Кишлок курилиш банк | |||||||
12840 | 12900 | 13200 | 14000 | ||||
обновлено 18:05 21.11 | |||||||
Микрокредитбанк | |||||||
12800 | 12910 | 13000 | 14000 | ||||
обновлено 18:05 21.11 | |||||||
Народный банк | |||||||
12800 | 12900 | 12000 | 15000 | ||||
обновлено 18:05 21.11 | |||||||
Трастбанк | |||||||
12840 | 12900 | 13150 | 13650 | ||||
обновлено 18:05 21.11 | |||||||
Турон банк | |||||||
12820 | 12900 | 12500 | 13700 | ||||
обновлено 18:05 21.11 | |||||||
Узпромстройбанк | |||||||
12830 | 12900 | 13200 | 14000 | ||||
обновлено 18:05 21.11 | |||||||
Универсал банк | |||||||
12840 | 12870 | 13000 | 15500 | ||||
обновлено 18:05 21.11 |
Курсы валют в банках Карши сегодня
Вам нужно Купить или Продать Доллары в Карши по выгодному курсу? Или же вы ищите где можно выгодно провести операции Покупки и Продажи Евро? Ниже вы найдете актуальные курсы валют в банках Карши на сегодня.
Новые офисы и банкоматы банков в Карши
Банкомат «Гарант банк»
ул. А. Юлбарисова, 2
Офис «Кишлок курилиш банк»
ул. Узбекистанская, 44
Посмотреть все Офисы